Kretanje osnovica za obračun i isplatu plata počevši od decembra 2005. | |||||
Datumi održavanja sednica Vlade RS i broj zaključka donetog na odgovarajućoj sednici | Zaključak važi u periodu: | Osnovica za javne službe na koje se odnose zaključci Vlade | |||
Osnovno i srednje obrazovanje (OSO), ostale javne službe | Više i visoko obrazovanje (VVO) | Odnosi osnovica (OSO / VVO) tj. (3/4) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
22.12.2005.; zaključak br. 120-8133/2005 | decembar 2005 - maj 2006. | 1649,40 | 1247,53 | 1,3221 | |
15.6.2006.; zaključak br. 120-3574/2006 | jun-avgust 2006. | 1682,39 | 1399,74 | 1,2019 | |
sep.,okt. 2006. | 1716,04 | 1427,74 | 1,2019 | ||
1,1602 | |||||
9.11.2006.; zaključak br. 120-9685/2006 | novembar 2006. - mart 2007. | 1874,63 | 1615,83 | 1,1602 | |
4.5.2007.; zaključak br. ??? (broj zak. nije objavljen) | od aprila 2007. | 1934,62 | 1667,54 | 1,1602 | |
20.9.2007.; zaključak 05 broj 121-5675/2007-1 | od septembra 2007. | 2015,87 | 2015,87 | 1,0000 | |
Napomena 1: Zaključak broj 120-8133/2005 od 22.12.2005. je prvi zaključak o osnovicama usvojen u periodu važenja aktuelnog Zakona o radu (važi od 23.3.2005). Prethodni zaključak o osnovicama Vlada Republike Srbije je usvojila na sednici od 24.2.2005. | |||||
Napomena 2: Zaključak od 15.6.2006. određivao je i osnovicu za novembar 2006. Međutim, prema zaključku donetom 9.11.2006., osnovica plate za novembar 2006. i naredne mesece (zaključno sa martom 2007) je nešto veća (oko 4%) od osnovice predviđene zaključkom od 15.6.2006. | |||||
Napomena 3: Zaključkom od 20. septembra 2007. konačno su izjednačene osnovice u visokom obrazovanju sa osnovicom u ostalim javnim službama. | |||||
Novi Sad, septembra 2007. | |||||
Gordana Bojković | |||||
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja