Tabela Nenastavno-Septembar2007: Poređenje plata odgovarajućih kategorija zaposlenih u VVO i OSO u septembru 2007. 
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Odnos koeficije- nata (7/3) Odnos osnovica (8/4) Odnos plata  (9/5)
Naziv tipičnog radnog mesta Koefi- cijent Osno- vica Plata (3*4) Naziv tipičnog radnog mesta Koefi- cijent Osno- vica Plata (7*8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII bibliotekar, pravnik, stručni saradnik 13,99 2015,87 28202,02 stručni saradnik 16,20 2015,87 32657,09 1,16 1,00 1,16
VII sekretar, šef računovodstva 15,11 2015,87 30459,80 sekretar, šef računovodstva 16,20 2015,87 32657,09 1,07 1,00 1,07
VI  finansijski poslovi, viši stručni saradnik 11,43 2015,87 23041,39 stručni saradnik 12,34 2015,87 24875,84 1,08 1,00 1,08
VI  šef računovodstva 12,34 2015,87 24875,84 šef računovodstva 12,34 2015,87 24875,84 1,00 1,00 1,00
V  domar, VKV majstor 8,64 2015,87 17417,12 domar, kuvar 8,81 2015,87 17759,81 1,02 1,00 1,02
IV   knjižničar 8,21 2015,87 16550,29 knjižničar 10,71 2015,87 21589,97 1,30 1,00 1,30
IV   samost. knjižničar 10,10 2015,87 20360,29 knjižničar 10,71 2015,87 21589,97 1,06 1,00 1,06
IV   finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik  8,21 2015,87 16550,29 finansijsko- knjigovodstveni radnik, domar, kuvar, ekonom 8,29 2015,87 16711,56 1,01 1,00 1,01
III   vozač, domar 7,52 2015,87 15159,34 vozač, domar 7,52 2015,87 15159,34 1,00 1,00 1,00
II-III  portir, kurir, domar, telefonista 6,57 2015,87 13244,27 portir, kurir, domar, telefonista 6,57 2015,87 13244,27 1,00 1,00 1,00
I   spremačica 6,06 2015,87 12216,17 spremačica 6,06 2015,87 12216,17 1,00 1,00 1,00
Fiz. rad. fizički radnik 5,76 2015,87 11611,41 fizički radnik 5,76 2015,87 11611,41 1,00 1,00 1,00
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
Novi Sad, septembra 2007.
Gordana Bojković, predsednik SVOS-a

 

<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja