Tabela Nenastavno-Novembar2007: Poređenje plata odgovarajućih kategorija zaposlenih u VVO i OSO u novembru 2007, prema najnovijoj izmeni Uredbe o koeficijentima... (Sl. glasnik RS, 106/07) | |||||||||||
Stepen stručne spreme | Više i visoko obrazovanje (VVO) | Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) | Odnos koeficije- nata (7/3) | Odnos osnovica (8/4) | Odnos plata (9/5) | ||||||
Naziv tipičnog radnog mesta | Koefi- cijent | Osno- vica | Plata (3*4) | Naziv tipičnog radnog mesta | Koefi- cijent | Osno- vica | Plata (7*8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
VII | bibliotekar, pravnik, stručni saradnik | 17,32 | 2015,87 | 34914,87 | stručni saradnik | 17,32 | 2015,87 | 34914,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
VII | sekretar, šef računovodstva | 18,71 | 2015,87 | 37708,06 | sekretar, šef računovodstva | 17,32 | 2015,87 | 34914,87 | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
VI | finansijski poslovi, viši stručni saradnik | 13,19 | 2015,87 | 26589,33 | stručni saradnik | 13,19 | 2015,87 | 26589,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
VI | šef računovodstva | 14,25 | 2015,87 | 28716,47 | šef računovodstva | 13,19 | 2015,87 | 26589,33 | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
V | domar, VKV majstor | 8,81 | 2015,87 | 17759,81 | domar, kuvar | 8,81 | 2015,87 | 17759,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
IV | knjižničar | 8,29 | 2015,87 | 16711,56 | knjižničar | 10,71 | 2015,87 | 21589,97 | 1,29 | 1,00 | 1,29 |
IV | samost. knjižničar | 10,71 | 2015,87 | 21589,97 | knjižničar | 10,71 | 2015,87 | 21589,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
IV | finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik | 8,29 | 2015,87 | 16711,56 | finansijsko- knjigovodstveni radnik, domar, kuvar, ekonom | 8,29 | 2015,87 | 16711,56 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
III | vozač, domar | 7,52 | 2015,87 | 15159,34 | vozač, domar | 7,52 | 2015,87 | 15159,34 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
II-III | portir, kurir, domar, telefonista | 7,52 | 2015,87 | 15159,34 | portir, kurir, domar, telefonista | 6,57 | 2015,87 | 13244,27 | 0,87 | 1,00 | 0,87 |
I | spremačica | 6,06 | 2015,87 | 12216,17 | spremačica | 6,06 | 2015,87 | 12216,17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Fiz. rad. | fizički radnik | 5,76 | 2015,87 | 11611,41 | fizički radnik | 5,76 | 2015,87 | 11611,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Napomena 1: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada. | |||||||||||
Napomena 2: Koeficijenti šefa računovodstva i sekretara u VVO su za 8% veći od koeficijenata šefa računovodstva i sekretara u OSO, jer su u tom procentu dodatno uvećani shodno tačkama 3. i 4. člana 3. prečišćenog teksta Uredbe o koeficijentima... | |||||||||||
Napomena 3: Radna mesta portir, kurir, domar i telefonista u univerzitetskom obrazovanju su sistematizovana kao radna mesta sa III stepenom stručne spreme pa imaju koeficijent 7,52. Ista radna mesta u OSO su sistematizovana kao radna mesta sa II stepenom stručne spreme, pa im je koeficijent 6,57. | |||||||||||
U Novom Sadu, novembra 2007. | dr Gordana Bojković, predsednik SVOS-a | ||||||||||
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja...