Tabela Nenastavno-April2008: Poređenje plata odgovarajućih kategorija zaposlenih u VVO i OSO od aprila 2008, prema najnovijoj izmeni Uredbe o koeficijentima... (Sl. glasnik RS, 44/08) | |||||||||||
Stepen stručne spreme | Više i visoko obrazovanje (VVO) | Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) | Odnos koeficije- nata (7/3) | Odnos osnovica (8/4) | Odnos plata (9/5) | ||||||
Naziv tipičnog radnog mesta | Koefi- cijent | Osno- vica | Plata (3*4) | Naziv tipičnog radnog mesta | Koefi- cijent | Osno- vica | Plata (7*8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
VII | bibliotekar, pravnik, stručni saradnik | 17,32 | 2116,66 | 36660,55 | stručni saradnik | 17,32 | 2116,66 | 36660,55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
VII | sekretar, šef računovodstva | 18,71 | 2116,66 | 39593,40 | sekretar, šef računovodstva | 17,32 | 2116,66 | 36660,55 | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
VI | finansijski poslovi, viši stručni saradnik | 13,73 | 2116,66 | 29061,74 | stručni saradnik | 13,73 | 2116,66 | 29061,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
VI | šef računovodstva | 14,83 | 2116,66 | 31386,68 | šef računovodstva | 13,73 | 2116,66 | 29061,74 | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
V | domar, VKV majstor | 9,16 | 2116,66 | 19388,61 | domar, kuvar | 9,16 | 2116,66 | 19388,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
IV | knjižničar | 8,62 | 2116,66 | 18245,61 | knjižničar | 11,15 | 2116,66 | 23600,76 | 1,29 | 1,00 | 1,29 |
IV | samost. knjižničar | 11,15 | 2116,66 | 23600,76 | knjižničar | 11,15 | 2116,66 | 23600,76 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
IV | finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik | 8,62 | 2116,66 | 18245,61 | finansijsko- knjigovodstveni radnik, domar, kuvar, ekonom | 8,62 | 2116,66 | 18245,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
III | vozač, domar | 7,82 | 2116,66 | 16552,28 | vozač, domar | 7,82 | 2116,66 | 16552,28 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
II-III | portir, kurir, domar, telefonista | 7,82 | 2116,66 | 16552,28 | portir, kurir, domar, telefonista | 6,83 | 2116,66 | 14456,79 | 0,87 | 1,00 | 0,87 |
I | spremačica | 6,30 | 2116,66 | 13334,96 | spremačica | 6,30 | 2116,66 | 13334,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Fiz. rad. | fizički radnik | 5,99 | 2116,66 | 12678,79 | fizički radnik | 5,99 | 2116,66 | 12678,79 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Napomena 1: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada. | |||||||||||
Napomena 2: Koeficijenti šefa računovodstva i sekretara u VVO su za 8% veći od koeficijenata šefa računovodstva i sekretara u OSO, jer su u tom procentu dodatno uvećani shodno tačkama 3 i 4 člana 3 prečišćenog teksta Uredbe o koeficijentima... | |||||||||||
Napomena 3: Radna mesta portir, kurir, domar i telefonista u univerzitetskom obrazovanju su sistematizovana kao radna mesta sa III stepenom stručne spreme pa imaju koeficijent 7,82. Ista radna mesta u OSO su sistematizovana kao radna mesta sa II stepenom stručne spreme, pa im je koeficijent 6,83. | |||||||||||
U Novom Sadu, aprila 2008. | dr Gordana Bojković, predsednik SVOS-a |
Više detalja o finansiranju...