Tabela Nenastavno5d: Razlika u platama (zbog razlika u osnovicama i koeficijentima) između nenastavnog osoblja u VVO i OSO, za kategorije zaposlenih sa stepenom stručne spreme nižim od VI, u periodu novembar - decembar '06 
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u plati za 1 mesec (4*5-2*3) broj meseci u periodu  Ukupna razlika u periodu nov. '06 - mart '07 (7*6)
koefi- cijent osnovica koefi- cijent osnovica
1 2 3 4 5 6 7 8
V stepen 8,55 1615,83 8,64 1874,63 2381,46 2 4762,91
knjžničar 8,05 1615,83 10,50 1874,63 6676,18 2 13352,37
samostalni knjižničar 9,90 1615,83 10,50 1874,63 3686,90 2 7373,80
IV stepen 8,05 1615,83 8,13 1874,63 2233,31 2 4466,62
III stepen 7,45 1615,83 7,52 1874,63 2059,28 2 4118,57
II-III stepen 6,50 1615,83 6,57 1874,63 1813,42 2 3626,85
I stepen 6,00 1615,83 6,06 1874,63 1665,28 2 3330,56
Fiz. radnik 5,70 1615,83 5,76 1874,63 1587,64 2 3175,28
Tabela Nenastavno5e: Razlika u platama (zbog razlika u osnovicama i koeficijentima) između nenastavnog osoblja u VVO i OSO, za kategorije zaposlenih sa stepenom stručne spreme nižim od VI, u periodu novembar '06 - mart '07 
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u plati za 1 mesec (4*5-2*3) broj meseci u periodu  Ukupna razlika u periodu nov. '06 - mart '07 (7*6)
koefi- cijent osnovica koefi- cijent osnovica
1 2 3 4 5 6 7 8
V stepen 8,55 1615,83 8,64 1874,63 2381,46 5 11907,28
knjižničar 8,05 1615,83 10,50 1874,63 6676,18 5 33380,92
samostalni knjižničar 9,90 1615,83 10,50 1874,63 3686,90 5 18434,49
IV stepen 8,05 1615,83 8,13 1874,63 2233,31 5 11166,55
III stepen 7,45 1615,83 7,52 1874,63 2059,28 5 10296,42
II-III stepen 6,50 1615,83 6,57 1874,63 1813,42 5 9067,12
I stepen 6,00 1615,83 6,06 1874,63 1665,28 5 8326,39
Fiz. radnik 5,70 1615,83 5,76 1874,63 1587,64 5 7938,19
Napomena (uz obe tabele): Knjižničar i samostalni knjižničar su sa IV stepenom stručne spreme.

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja