Tabela Nastavno-Zbirna2: Količina novca za finansiranje plata nastavnog osoblja, koji je zaposlenima uskraćen zbog niže osnovice u odnosu na osnovicu u osnovnom i srednjem obrazovanju (zbirna tabela, period dec. '05 - mart '07)
Nastavno zvanje Period: decembar 2005 - maj 2006. Period: jun, jul ,avgust 2006. Period: septembar, oktobar 2006. Period: novembar 2006 - mart 2007.  Ukupno: decembar 2005 - mart 2007. (2+3+4+5)
1 2 3 4 5 6
Redovni profesor 64228,41 22585,99 15358,53 34479,61 136652,55
Vanredni profesor 59599,34 20958,17 14251,61 31994,60 126803,72
Samostalni stručni saradnik 58442,07 20551,22 13974,88 31373,34 124341,51
Docent 54560,40 19186,22 13046,68 29289,55 116082,85
Viši stručni saradnik 48123,09 16922,54 11507,37 25833,83 102386,82
Asistent doktor nauka 46290,75 16278,19 11069,21 24850,17 98488,32
Viši predavač, viši lektor 44603,06 15684,72 10665,65 23944,18 94897,60
Asistent magistar 42915,38 15091,24 10262,08 23038,18 91306,88
Stručni saradnik na akademiji 42071,54 14794,50 10060,30 22585,18 89511,52
Asistent- pripravnik 39540,01 13904,29 9454,95 21226,19 84125,44
Stručni saradnik 38093,43 13395,60 9109,04 20449,62 81047,68
Napomena: Izračunato u neto-iznosu, bez minulog rada.
Novi Sad, maja 2007.
Gordana Bojković, predsednik SVOS-a

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja