Tabela Nastavno-Mart2008: Plate nastavnog osoblja počevši od marta 2008, obračunate prema novoj osnovici | |||||
Nastavno zvanje | Koeficijent | Osnovica | Plata (2*3) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Redovni profesor | 30,19 | 2116,66 | 63901,97 | ||
Vanredni profesor | 28,01 | 2116,66 | 59287,65 | ||
Samostalni stručni saradnik | 27,46 | 2116,66 | 58123,48 | ||
Docent | 25,65 | 2116,66 | 54292,33 | ||
Viši stručni saradnik | 22,62 | 2116,66 | 47878,85 | ||
Asistent doktor nauka | 21,75 | 2116,66 | 46037,36 | ||
Viši predavač, viši lektor | 20,96 | 2116,66 | 44365,19 | ||
Asistent magistar | 20,17 | 2116,66 | 42693,03 | ||
Stručni saradnik na akademiji | 19,78 | 2116,66 | 41867,53 | ||
Asistent- pripravnik | 18,58 | 2116,66 | 39327,54 | ||
Stručni saradnik | 17,91 | 2116,66 | 37909,38 | ||
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada. | |||||
Novi Sad, aprila 2008. | |||||
Predsednik SVOS-a, dr Gordana Bojković |
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja...