Tabela Nastavno5: Količina novca za finansiranje plata nastavnog osoblja, koji je fakultetima uskraćen zbog niže osnovice u odnosu na osnovicu u osnovnom i srednjem obrazovanju (u periodu nov. '06 - mart '07)
Nastavno zvanje Koefi- cijent Period: novembar 2006 - mart 2007.
Osnovica Plata (2*3) Zaostajanje osnovice u periodu  Zaostajanje za 1 mesec (2*3*5) Broj meseci Ukupno zaostajanje plata u periodu (7*6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Redovni profesor 26,64 1615,83 43045,71 16,02% 6895,92 5 34479,61
Vanredni profesor 24,72 1615,83 39943,32 16,02% 6398,92 5 31994,60
Samostalni stručni saradnik 24,24 1615,83 39167,72 16,02% 6274,67 5 31373,34
Docent 22,63 1615,83 36566,23 16,02% 5857,91 5 29289,55
Viši stručni saradnik 19,96 1615,83 32251,97 16,02% 5166,77 5 25833,83
Asistent doktor nauka 19,20 1615,83 31023,94 16,02% 4970,03 5 24850,17
Viši predavač, viši lektor 18,50 1615,83 29892,86 16,02% 4788,84 5 23944,18
Asistent magistar 17,80 1615,83 28761,77 16,02% 4607,64 5 23038,18
Stručni saradnik na akademiji 17,45 1615,83 28196,23 16,02% 4517,04 5 22585,18
Asistent- pripravnik 16,40 1615,83 26499,61 16,02% 4245,24 5 21226,19
Stručni saradnik 15,80 1615,83 25530,11 16,02% 4089,92 5 20449,62
Novi Sad, maja 2007.
Gordana Bojković

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja