Tabela Nastavno3: Količina novca za finansiranje plata nastavnog osoblja, koji je fakultetima uskraćen zbog niže osnovice u odnosu na osnovicu u osnovnom i srednjem obrazovanju (u periodu sep., okt. '06)
Nastavno zvanje Koefi- cijent Period: septembar, oktobar 2006.
Osnovica Plata (2*3) Zaostajanje osnovice u periodu  Zaostajanje za 1 mesec (2*3*5) Broj meseci Ukupno zaostajanje plata u periodu (7*6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Redovni profesor 26,64 1427,74 38034,99 20,19% 7679,27 2 15358,53
Vanredni profesor 24,72 1427,74 35293,73 20,19% 7125,80 2 14251,61
Samostalni stručni saradnik 24,24 1427,74 34608,42 20,19% 6987,44 2 13974,88
Docent 22,63 1427,74 32309,76 20,19% 6523,34 2 13046,68
Viši stručni saradnik 19,96 1427,74 28497,69 20,19% 5753,68 2 11507,37
Asistent doktor nauka 19,20 1427,74 27412,61 20,19% 5534,61 2 11069,21
Viši predavač, viši lektor 18,50 1427,74 26413,19 20,19% 5332,82 2 10665,65
Asistent magistar 17,80 1427,74 25413,77 20,19% 5131,04 2 10262,08
Stručni saradnik na akademiji 17,45 1427,74 24914,06 20,19% 5030,15 2 10060,30
Asistent- pripravnik 16,40 1427,74 23414,94 20,19% 4727,48 2 9454,95
Stručni saradnik 15,80 1427,74 22558,29 20,19% 4554,52 2 9109,04
Novi Sad, maja 2007.
Gordana Bojković

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja