Tabela Nastavno2: Količina novca za finansiranje plata nastavnog osoblja, koji je fakultetima uskraćen zbog niže osnovice u odnosu na osnovicu u osnovnom i srednjem obrazovanju (u periodu jun, jul, avg. '06)
Nastavno zvanje Koefi- cijent Period: jun, jul, avgust 2006.
Osnovica Plata (2*3) Zaostajanje osnovice u periodu  Zaostajanje za 1 mesec (2*3*5) Broj meseci Ukupno zaostajanje plata u periodu (7*6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Redovni profesor 26,64 1399,74 37289,07 20,19% 7528,66 3 22585,99
Vanredni profesor 24,72 1399,74 34601,57 20,19% 6986,06 3 20958,17
Samostalni stručni saradnik 24,24 1399,74 33929,70 20,19% 6850,41 3 20551,22
Docent 22,63 1399,74 31676,12 20,19% 6395,41 3 19186,22
Viši stručni saradnik 19,96 1399,74 27938,81 20,19% 5640,85 3 16922,54
Asistent doktor nauka 19,20 1399,74 26875,01 20,19% 5426,06 3 16278,19
Viši predavač, viši lektor 18,50 1399,74 25895,19 20,19% 5228,24 3 15684,72
Asistent magistar 17,80 1399,74 24915,37 20,19% 5030,41 3 15091,24
Stručni saradnik na akademiji 17,45 1399,74 24425,46 20,19% 4931,50 3 14794,50
Asistent- pripravnik 16,40 1399,74 22955,74 20,19% 4634,76 3 13904,29
Stručni saradnik 15,80 1399,74 22115,89 20,19% 4465,20 3 13395,60
Novi Sad, maja 2007.
Gordana Bojković

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja