Tabela Nastavno-Septembar2008: Plate nastavnog osoblja počevši od septembra 2008, obračunate prema novoj osnovici 
Nastavno zvanje Koeficijent Osnovica  Plata (2*3)
1 2 3 4
Redovni profesor 30,19 2222,50 67097,28
Vanredni profesor 28,01 2222,50 62252,23
Samostalni stručni saradnik 27,46 2222,50 61029,85
Docent 25,65 2222,50 57007,13
Viši stručni saradnik 22,62 2222,50 50272,95
Asistent doktor nauka 21,75 2222,50 48339,38
Viši predavač, viši lektor 20,96 2222,50 46583,60
Asistent magistar 20,17 2222,50 44827,83
Stručni saradnik na akademiji 19,78 2222,50 43961,05
Asistent- pripravnik 18,58 2222,50 41294,05
Stručni saradnik 17,91 2222,50 39804,98
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
Novi Sad, oktobra 2008. 
Predsednik SVOS-a, dr Gordana Bojković

 

<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja...