Tabela Koeficijenti-nenastavno: Poređenje koeficijenata za nenastavno osoblje u višem i visokom obrazovanju (VVO) sa koeficijentima odgovarajućih kategorija zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju (OSO) u periodu decembar 2005 - april 2007.
Stepen stručne spreme Naziv tipičnog radnog mesta Koeficijenti u periodu decembar 2005 - maj 2006, prema promeni Uredbe o koeficijentima... (Sl. glasnik 26/05)   Koeficijenti u periodu jun, jul, avgust 2006, prema promeni Uredbe o koeficijentima... (Sl. glasnik 58/06)  Koeficijenti u periodu septembar, oktobar 2006, prema promeni Uredbe o koeficijentima... (Sl. glasnik 82/06)   Koeficijenti u periodu novembar 2006 - mart 2007, prema promeni Uredbe o koeficijentima... (Sl. glasnik 106/06)  Koeficijenti od aprila 2007, shodno promeni Uredbe o koeficijentima... (Sl. glasnik 40/07) 
Promena Uredbe doneta na 63. sednici Vlade Promena Uredbe doneta na 144. sednici Promena Uredbe doneta na 156. sednici Promena Uredbe doneta na 167. sednici Promena Uredbe doneta na 196. sednici
VVO OSO VVO OSO VVO OSO VVO OSO VVO OSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII bibliotekar, pravnik, stručni saradnik 13,20 14,40 13,20 14,69 13,20 14,98 13,20 15,28 13,99 16,20
VII sekretar, šef računovodstva 14,26 14,40 14,26 14,69 14,26 14,98 14,26 15,28 15,11 16,20
VI  finansijski poslovi, viši stručni saradnik 10,78 10,98 10,78 11,20 10,78 11,42 10,78 11,64 11,43 12,34
VI  šef računovodstva 11,64 10,98 11,64 11,20 11,64 11,42 11,64 11,64 12,34 12,34
V  domar, VKV majstor 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,64 8,55 8,64 8,64 8,81
IV   knjižničar 8,05 9,90 8,05 10,10 8,05 10,30 8,05 10,50 8,21 10,71
IV   samostalni knjižničar 9,90 9,90 9,90 10,10 9,90 10,30 9,90 10,50 10,10 10,71
IV   finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik  8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,13 8,05 8,13 8,21 8,29
III   vozač, domar 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,52 7,45 7,52 7,52 7,52
II  portir, kurir, domar, telefonista 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,57 6,50 6,57 6,57 6,57
I   spremačica 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,06 6,00 6,06 6,06 6,06
Fiz. rad. fizički radnik 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,76 5,70 5,76 5,76 5,76
Novi Sad, juna 2007.
Gordana Bojković

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja