Tabela Koeficijenti-nastavno: Kretanje koeficijenata nastavnog osoblja u periodu decembar 2005 - novembar 2007. | |||
Nastavno zvanje | Koeficijenti u periodu decembar 2005 - mart 2007, prema promeni Uredbe o normativima... (Sl. glasnik 26/05) donetoj na 63. sednici (prethodne) Vlade | Koeficijenti u periodu april - oktobar 2007, shodno promeni Uredbe o normativima... (Sl. glasnik 38/2007) donetoj na 195. sednici (prethodne) Vlade | Koeficijenti od novembra 2007, prema najnovijoj promeni Uredbe o normativima... (Sl. glasnik 110/2007) donetoj na 45. sednici Vlade |
Pogledajte Uredbu i druga dokumenta doneta na 63. sednici | Pogledajte Uredbu i druga dokumenta doneta na 195. sednici | Pogledajte Uredbu i druga dokumenta doneta na 45. sednici | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Redovni profesor | 26,64 | 28,24 | 30,19 |
Vanredni profesor | 24,72 | 26,20 | 28,01 |
Samostalni stručni saradnik | 24,24 | 25,69 | 27,46 |
Docent | 22,63 | 23,99 | 25,65 |
Viši stručni saradnik | 19,96 | 21,16 | 22,62 |
Asistent doktor nauka | 19,20 | 20,35 | 21,75 |
Viši predavač, viši lektor | 18,50 | 19,61 | 20,96 |
Asistent magistar | 17,80 | 18,87 | 20,17 |
Stručni saradnik na akademiji | 17,45 | 18,50 | 19,78 |
Asistent-pripravnik | 16,40 | 17,38 | 18,58 |
Stručni saradnik | 15,80 | 16,75 | 17,91 |
Novi Sad, decembra 2007. | |||
Gordana Bojković |
Više detalja o finansiranju...