Tabela Učešće VO u budžetu: Učešće visokoškolskog obrazovanja (VO) u budžetu Srbije | ||||||||||
Godina | Ukupni budžetski rashodi u milionima dinara | Prihodi VO iz budžeta u milionima dinara | Prihodi VO iz sopstvenih izvora u milionima dinara | Ukupni prihodi VO u milionima dinara (3+4) | Učešće prih. iz sopst. izvora u ukupnim prihodima VO (4/5) | Učešće VO u budžetu (3/2) | 40% prihoda iz sopst. izv., koja fakulteti moraju da uplate u budžet, u milionima din. | Prihodi VO iz budžeta, umanjeni za 40% prihoda iz sopstv. izv., u milionima din. (3-8) | Učešće VO u budžetu ako se 40% prihoda iz sopst. izv. uplati u budžet (9/2) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2005. | 429.764,926 | 9.239,373 | 5.210,888 | 14.450,261 | 36,06% | 2,15% | ||||
2006. | 548.405,821 | 11.629,079 | 5.819,424 | 17.448,503 | 33,35% | 2,12% | ||||
2007. | 646.466,666 | 15.213,549 | 4.576,927 | 19.790,476 | 23,13% | 2,35% | ||||
2008. | 742.293,141 | 20.727,753 | 7.967,538 | 28.695,291 | 27,77% | 2,79% | ||||
2009. | 867.778,775 | 20.695,913 | 6.712,326 | 27.408,239 | 24,49% | 2,38% | 2.684,930 | 18.010,983 | 2,08% | |
Napomena 1: Podaci za 2005. godinu dati su prema članu 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu (Sl. glasnik RS, 66/05). | ||||||||||
Napomena 2: Podaci za 2006. godinu dati su prema članu 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu (Sl. glasnik RS, 85/06). | ||||||||||
Napomena 3: Podaci za 2007. godinu dati su prema članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu (Sl. glasnik RS, 58/07), kao i članu 6. Uredbe o privremenom finansiranju Rep. Srbije za period januar - jun 2007. godine (Sl. glasnik RS, 31/07). | ||||||||||
Napomena 4: Podaci za 2008. godinu dati su prema članovima 5. i 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu (Sl. glasnik RS, 102/08). | ||||||||||
Napomena 5: Podaci za 2009. godinu dati su prema članovima 5. i 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu (Sl. glasnik RS, 31/09). U kolonama 8, 9 i 10 dati su korigovani podaci, ako bi, shodno članu 15 Zakona, fakulteti morali u budžet da uplate 40% prihoda iz sopstvenih izvora, što je, de fakto, kao da im je za toliko manje novca uplaćeno iz budžeta. | ||||||||||
Novi Sad, maja 2009. | ||||||||||
dr Gordana Bojković |