Tabela Učešće VO u BDP - poređenje sa EU: Poređenje procentualnog učešća budžetskih prihoda visokog obrazovanja u odnosu na BDP (BP/BDP) u Srbiji sa prosečnom, odnosno minimalnom, vrednošću te veličine u EU | |||||
Godina | BP/BDP u Srbiji | (prosečan BP/BDP u EU, koji iznosi 1,2%) / (BP/BDP u Srbiji) | (minimalan BP/BDP u EU, koji iznosi 0,8%) / (BP/BDP u Srbiji) | Za koliko % treba povećati BP/BDP u Srbiji da bi dostigli prosek EU | Za koliko % treba povećati BP/BDP u Srbiji da bi dostigli minimum EU |
2005 | 0,55% | 218,18% | 145,45% | 118,18% | 45,45% |
2006 | 0,59% | 203,39% | 135,59% | 103,39% | 35,59% |
2007 | 0,64% | 187,50% | 125,00% | 87,50% | 25,00% |
2008 | 0,75% | 160,00% | 106,67% | 60,00% | 6,67% |
2009 | 0,72% | 166,67% | 111,11% | 66,67% | 11,11% |
2010 | 0,67% | 179,10% | 119,40% | 79,10% | 19,40% |
Novi Sad, februara 2010. | |||||
dr Gordana Bojković |