Tabela Nastavno-Septembar2007: Plate nastavnog osoblja u septembru 2007, prema novoj, izjednačenoj, osnovici u visokom i višem obrazovanju (VVO) i osnovnom i srednjem obrazovanju (OSO) | ||||||
Nastavno zvanje | Koeficijent | Osnovica | Plata (2*3) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Redovni profesor | 28,24 | 2015,87 | 56928,17 | |||
Vanredni profesor | 26,20 | 2015,87 | 52815,79 | |||
Samostalni stručni saradnik | 25,69 | 2015,87 | 51787,70 | |||
Docent | 23,99 | 2015,87 | 48360,72 | |||
Viši stručni saradnik | 21,16 | 2015,87 | 42655,81 | |||
Asistent doktor nauka | 20,35 | 2015,87 | 41022,95 | |||
Viši predavač, viši lektor | 19,61 | 2015,87 | 39531,21 | |||
Asistent magistar | 18,87 | 2015,87 | 38039,47 | |||
Stručni saradnik na akademiji | 18,50 | 2015,87 | 37293,60 | |||
Asistent- pripravnik | 17,38 | 2015,87 | 35035,82 | |||
Stručni saradnik | 16,75 | 2015,87 | 33765,82 | |||
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada. | ||||||
Novi Sad, septembra 2007. | ||||||
Predsednik SVOS-a, dr Gordana Bojković |
<<< Više detalja o osnovici...