Tabele 7c i 7d

Tabela T7c: Razlika u platama (zbog razlika u osnovicama i koeficijentima) između nenastavnog osoblja u VVO i OSO, za kategorije zaposlenih sa stepenom stručne spreme nižim od VI, u periodu septembar, oktobar '06
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u plati za 1 mesec broj meseci u periodu  Ukupna razlika u periodu 
koeficijent Osnovica koeficijent Osnovica bruto        (5*6-2*3) neto         (5*7-2*4) bruto      (8*10) neto        (9*10)
bruto neto bruto neto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V stepen 8,55 2096,54 1427,74 8,64 2519,89 1716,04 3846,43 2619,41 2 7692,87 5238,82
IV stepen 9,90 2096,54 1427,74 10,30 2519,89 1716,04 5199,12 3540,59 2 10398,24 7081,17
IV stepen 8,05 2096,54 1427,74 8,13 2519,89 1716,04 3609,56 2458,10 2 7219,12 4916,20
III stepen 7,45 2096,54 1427,74 7,52 2519,89 1716,04 3330,35 2267,96 2 6660,70 4535,92
II-III stepen 6,50 2096,54 1427,74 6,57 2519,89 1716,04 2928,17 1994,07 2 5856,33 3988,15
I stepen 6,00 2096,54 1427,74 6,06 2519,89 1716,04 2691,29 1832,76 2 5382,59 3665,52
Fiz. radnik 5,70 2096,54 1427,74 5,76 2519,89 1716,04 2564,29 1746,27 2 5128,58 3492,54
Tabela T7d: Razlika u platama (zbog razlika u osnovicama i koeficijentima) između nenastavnog osoblja u VVO i OSO, za kategorije zaposlenih sa stepenom stručne spreme nižim od VI, u periodu novembar, decembar '06 
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u plati za 1 mesec broj meseci u periodu  Ukupna razlika u periodu 
koeficijent Osnovica koeficijent Osnovica bruto        (5*6-2*3) neto         (5*7-2*4) bruto      (8*10) neto        (9*10)
bruto neto bruto neto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V stepen 8,55 2372,74 1615,83 8,64 2752,77 1874,63 3497,01 2381,46 2 6994,01 4762,91
IV stepen 9,90 2372,74 1615,83 10,30 2752,77 1874,63 4863,41 3311,97 2 9726,81 6623,94
IV stepen 8,05 2372,74 1615,83 8,13 2752,77 1874,63 3279,46 2233,31 2 6558,93 4466,62
III stepen 7,45 2372,74 1615,83 7,52 2752,77 1874,63 3023,92 2059,28 2 6047,83 4118,57
II-III stepen 6,50 2372,74 1615,83 6,57 2752,77 1874,63 2662,89 1813,42 2 5325,78 3626,85
I stepen 6,00 2372,74 1615,83 6,06 2752,77 1874,63 2445,35 1665,28 2 4890,69 3330,56
Fiz. radnik 5,70 2372,74 1615,83 5,76 2752,77 1874,63 2331,34 1587,64 2 4662,67 3175,28

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja