Tabele 6a i 6b

Tabela: T6a (bruto-razlika u platama za višu spremu - VI stepen - šef računovodstva)
Razlika u platama šefa računovodstva sa VI stepenom stručne spreme (viša) zaposlenog u VVO u odnosu na istu kategoriju zaposlenih u OSO (u bruto iznosu)
Period Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u platama (bruto)
koeficijent osnovica plata (2 x 3) koeficijent osnovica plata (5 x 6) za mesec dana (7 - 4) broj meseci ukupno         (8 x 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dec. '05 - maj '06 11,64 1831,91 21323,43 10,98 2422,03 26593,89 5270,46 6 31622,74
jun, jul, avgust '06 11,64 2055,42 23925,09 11,20 2470,47 27669,26 3744,18 3 11232,53
sep., okt. '06 11,64 2096,54 24403,73 11,42 2519,89 28777,14 4373,42 2 8746,84
nov., dec. '06 11,64 2372,74 27618,69 11,64 2752,77 32042,24 4423,55 2 8847,10
Ukupna razlika: 60449,20
Tabela: T6b (neto-razlika u platama za višu spremu - VI stepen - šef računovodstva)
Razlika u platama šefa računovodstva sa VI stepenom stručne spreme (viša) zaposlenog u VVO u odnosu na istu kategoriju zaposlenih u OSO (u neto iznosu)
Period Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u platama (neto)
koeficijent osnovica plata (2 x 3) koeficijent osnovica plata (5 x 6) za mesec dana (7 - 4) broj meseci ukupno         (8 x 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dec. '05 - maj '06 11,64 1247,91 14525,67 10,98 1649,40 18110,41 3584,74 6 21508,44
jun, jul, avgust '06 11,64 1399,74 16292,97 11,20 1682,39 18842,77 2549,79 3 7649,38
sep., okt. '06 11,64 1427,74 16618,89 11,42 1716,04 19597,18 2978,28 2 5956,57
nov., dec. '06 11,64 1615,83 18808,26 11,64 1874,63 21820,69 3012,43 2 6024,86
Ukupna razlika: 41139,25

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja