Tabele 4a i 4b

Tabela: T4a (bruto-razlika u platama za visoku spremu - VII stepen - šef računovodstva i sekretar)
Razlika u platama sekretara i šefa računovodstva sa VII stepenom stručne spreme (visoka) zaposlenog u VVO u odnosu na iste kategorije zaposlenih u OSO (u bruto iznosu) 
Period Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u platama (bruto)
koeficijent osnovica plata (2 x 3) koeficijent osnovica plata (5 x 6) za mesec dana (7 - 4) broj meseci ukupno       (8 x 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dec. '05 - maj '06 14,26 1831,91 26123,04 14,40 2422,03 34877,23 8754,20 6 52525,17
jun, jul, avgust '06 14,26 2055,42 29310,29 14,69 2470,47 36291,20 6980,92 3 20942,75
sep., okt. '06 14,26 2096,54 29896,66 14,98 2519,89 37747,95 7851,29 2 15702,58
nov., dec. '06 14,26 2372,74 33835,27 15,28 2752,77 42062,33 8227,05 2 16454,11
Ukupna razlika: 105624,61
Tabela: T4b (neto-razlika u platama za visoku spremu - VII stepen - šef računovodstva i sekretar)
Razlika u platama sekretara i šefa računovodstva sa VII stepenom stručne spreme (visoka) zaposlenog u VVO u odnosu na iste kategorije zaposlenih u OSO (u neto iznosu) 
Period Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u platama (neto)
koeficijent osnovica plata (2 x 3) koeficijent osnovica plata (5 x 6) za mesec dana (7 - 4) broj meseci ukupno       (8 x 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dec. '05 - maj '06 14,26 1247,91 17795,20 14,40 1649,40 23751,36 5956,16 6 35736,98
jun, jul, avgust '06 14,26 1399,74 19960,29 14,69 1682,39 24714,31 4754,02 3 14262,05
sep., okt. '06 14,26 1427,74 20359,57 14,98 1716,04 25706,28 5346,71 2 10693,41
nov., dec. '06 14,26 1615,83 23041,74 15,28 1874,63 28644,35 5602,61 2 11205,22
Ukupna razlika: 71897,67

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja