Tabele 3a i 3b

Tabela: T3a (bruto-razlika u platama za visoku spremu - VII stepen - osim šefa računovodstva i sekretara)
Razlika u platama nenastavnog osoblja sa VII stepenom stručne spreme (visoka) zaposlenog u VVO u odnosu na iste kategorije zaposlenih u OSO (u bruto iznosu) - osim šefa računovodstva i sekretara
Period Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u platama (bruto)
koeficijent osnovica plata (2 x 3) koeficijent osnovica plata (5 x 6) za mesec dana (7 - 4) broj meseci ukupno       (8 x 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dec. '05 - maj '06 13,20 1831,91 24181,21 14,40 2422,03 34877,23 10696,02 6 64176,12
jun, jul, avgust '06 13,20 2055,42 27131,54 14,69 2470,47 36291,20 9159,66 3 27478,98
sep., okt. '06 13,20 2096,54 27674,33 14,98 2519,89 37747,95 10073,62 2 20147,25
nov., dec. '06 13,20 2372,74 31320,17 15,28 2752,77 42062,33 10742,16 2 21484,32
Ukupna razlika: 133286,66
NAPOMENA: U skladu sa Uredbom o koeficijentima, reč je o sledećim radnim mestima sa VII stepenom stručne spreme: stručni saradnik, pravnik, ekonomista, bibliotekar, istraživač, lektor, prevodilac   
Tabela: T3b (neto-razlika u platama za visoku spremu - VII stepen - osim šefa računovodstva i sekretara)
Razlika u platama nenastavnog osoblja sa VII stepenom stručne spreme (visoka) zaposlenog u VVO u odnosu na iste kategorije zaposlenih u OSO (u neto iznosu) - osim šefa računovodstva i sekretara
Period Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u platama (neto)
koeficijent osnovica plata (2 x 3) koeficijent osnovica plata (5 x 6) za mesec dana (7 - 4) broj meseci ukupno       (8 x 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dec. '05 - maj '06 13,20 1247,91 16472,41 14,40 1649,40 23751,36 7278,95 6 43673,69
jun, jul, avgust '06 13,20 1399,74 18476,57 14,69 1682,39 24714,31 6237,74 3 18713,22
sep., okt. '06 13,20 1427,74 18846,17 14,98 1716,04 25706,28 6860,11 2 13720,22
nov., dec. '06 13,20 1615,83 21328,96 15,28 1874,63 28644,35 7315,39 2 14630,78
Ukupna razlika: 90737,91

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja