Tabela 2d

Tabela T2d: Količina novca za finansiranje plata nastavnog osoblja, koji je fakultetima uskraćen zbog niže osnovice u odnosu na osnovicu u osnovnom i srednjem obrazovanju
Nastavno zvanje Koeficijent Period: novembar-decembar  2006.
Osnovica Plata Zaostajanje osnovice u periodu  Zaostajanje po mesecu Broj meseci Ukupno zaostajanje plata u periodu
bruto neto bruto (2*3) neto   (2*4) bruto   (5*7) neto   (6*7) bruto (8*10) neto  (9*10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Redovni profesor 26,64 2372,74 1615,83 63209,79 43045,71 16,02% 10126,21 6895,92 2 20252,42 13791,85
Vanredni profesor 24,72 2372,74 1615,83 58654,13 39943,32 16,02% 9396,39 6398,92 2 18792,78 12797,84
Docent 22,63 2372,74 1615,83 53695,11 36566,23 16,02% 8601,96 5857,91 2 17203,91 11715,82
Asistent doktor nauka 19,20 2372,74 1615,83 45556,61 31023,94 16,02% 7298,17 4970,03 2 14596,34 9940,07
Viši predavač, viši lektor 18,50 2372,74 1615,83 43895,69 29892,86 16,02% 7032,09 4788,84 2 14064,18 9577,67
Asistent magistar 17,80 2372,74 1615,83 42234,77 28761,77 16,02% 6766,01 4607,64 2 13532,02 9215,27
Asistent- pripravnik 16,40 2372,74 1615,83 38912,94 26499,61 16,02% 6233,85 4245,24 2 12467,70 8490,48
Stručni saradnik 15,80 2372,74 1615,83 37489,29 25530,11 16,02% 6005,78 4089,92 2 12011,57 8179,85
Novi Sad, januara 2007.
Gordana Bojković

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja