Tabela 2b

Tabela T2b: Količina novca za finansiranje plata nastavnog osoblja, koji je fakultetima uskraćen zbog niže osnovice u odnosu na osnovicu u osnovnom i srednjem obrazovanju
Nastavno zvanje Koeficijent Period: jun, jul, avgust 2006.
Osnovica Plata Zaostajanje osnovice u periodu  Zaostajanje po mesecu Broj meseci Ukupno zaostajanje plata u periodu
bruto neto bruto (2*3) neto   (2*4) bruto   (5*7) neto   (6*7) bruto (8*10) neto  (9*10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Redovni profesor 26,64 2055,42 1399,74 54756,39 37289,07 20,19% 11055,31 7528,66 3 33165,94 22585,99
Vanredni profesor 24,72 2055,42 1399,74 50809,98 34601,57 20,19% 10258,54 6986,06 3 30775,61 20958,17
Docent 22,63 2055,42 1399,74 46514,15 31676,12 20,19% 9391,21 6395,41 3 28173,62 19186,22
Asistent doktor nauka 19,20 2055,42 1399,74 39464,06 26875,01 20,19% 7967,79 5426,06 3 23903,38 16278,19
Viši predavač, viši lektor 18,50 2055,42 1399,74 38025,27 25895,19 20,19% 7677,30 5228,24 3 23031,91 15684,72
Asistent magistar 17,80 2055,42 1399,74 36586,48 24915,37 20,19% 7386,81 5030,41 3 22160,43 15091,24
Asistent- pripravnik 16,40 2055,42 1399,74 33708,89 22955,74 20,19% 6805,82 4634,76 3 20417,47 13904,29
Stručni saradnik 15,80 2055,42 1399,74 32475,64 22115,89 20,19% 6556,83 4465,20 3 19670,49 13395,60
Novi Sad, avgusta 2006.
Gordana Bojković

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja