Tabela Nenastavno-April2007: Poređenje plata odgovarajućih kategorija zaposlenih u VVO i OSO - april 2007. 
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Odnos koeficije- nata (7/3) Odnos osnovica (8/4) Odnos plata  (9/5)
Naziv tipičnog radnog mesta Koefi- cijent Osno- vica Plata (3*4) Naziv tipičnog radnog mesta Koefi- cijent Osno- vica Plata (7*8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII bibliotekar, pravnik, stručni saradnik 13,99 1667,54 23328,88 stručni saradnik 16,20 1934,62 31340,84 1,16 1,16 1,34
VII sekretar, šef računovodstva 15,11 1667,54 25196,53 sekretar, šef računovodstva 16,20 1934,62 31340,84 1,07 1,16 1,24
VI  finansijski poslovi, viši stručni saradnik 11,43 1667,54 19059,98 stručni saradnik 12,34 1934,62 23873,21 1,08 1,16 1,25
VI  šef računovodstva 12,34 1667,54 20577,44 šef računovodstva 12,34 1934,62 23873,21 1,00 1,16 1,16
V  domar, VKV majstor 8,64 1667,54 14407,55 domar, kuvar 8,81 1934,62 17044,00 1,02 1,16 1,18
IV   knjižničar 8,21 1667,54 13690,50 knjižničar 10,71 1934,62 20719,78 1,30 1,16 1,51
IV   samost. knjižničar 10,10 1667,54 16842,15 knjižničar 10,71 1934,62 20719,78 1,06 1,16 1,23
IV   finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik  8,21 1667,54 13690,50 finansijsko- knjigovodstveni radnik, domar, kuvar, ekonom 8,29 1934,62 16038,00 1,01 1,16 1,17
III   vozač, domar 7,52 1667,54 12539,90 vozač, domar 7,52 1934,62 14548,34 1,00 1,16 1,16
II-III  portir, kurir, domar, telefonista 6,57 1667,54 10955,74 portir, kurir, domar, telefonist 6,57 1934,62 12710,45 1,00 1,16 1,16
I   spremačica 6,06 1667,54 10105,29 spremačica 6,06 1934,62 11723,80 1,00 1,16 1,16
Fiz. rad. fizički radnik 5,76 1667,54 9605,03 fizički radnik 5,76 1934,62 11143,41 1,00 1,16 1,16
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
Novi Sad, maja 2007.
Gordana Bojković, predsednik SVOS-a

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja