Tabela Nenastavno5c: Razlika u platama (zbog razlika u osnovicama i koeficijentima) između nenastavnog osoblja u VVO i OSO, za kategorije zaposlenih sa stepenom stručne spreme nižim od VI, u periodu septembar, oktobar '06
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u plati za 1 mesec (4*5-2*3) broj meseci u periodu  Ukupna razlika u periodu sep., okt. '06 (7*6)
koeficijent osnovica koeficijent osnovica
1 2 3 4 5 6 7 8
V stepen 8,55 1427,74 8,64 1716,04 2619,41 2 5238,82
knjižničar 8,05 1427,74 10,3 1716,04 6181,91 2 12363,81
samostalni knižničar 9,90 1427,74 10,30 1716,04 3540,59 2 7081,17
IV stepen 8,05 1427,74 8,13 1716,04 2458,10 2 4916,20
III stepen 7,45 1427,74 7,52 1716,04 2267,96 2 4535,92
II-III stepen 6,50 1427,74 6,57 1716,04 1994,07 2 3988,15
I stepen 6,00 1427,74 6,06 1716,04 1832,76 2 3665,52
Fiz. radnik 5,70 1427,74 5,76 1716,04 1746,27 2 3492,54
Napomena: Knjižničar i samostalni knjižničar su sa IV stepenom stručne spreme.
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja