Tabela Nenastavno5a: Razlika u platama (zbog razlika u osnovicama) između nenastavnog osoblja u VVO i OSO, za kategorije zaposlenih sa stepenom stručne spreme nižim od VI, u periodu dec. '05 - maj '06
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u plati za 1 mesec (4*5-2*3) broj meseci u periodu  Ukupna razlika u periodu dec. '05 - maj '06 (7*6)
koefi- cijent Osnovica koefi- cijent Osnovica
1 2 3 4 5 6 7 8
V stepen 8,55 1247,91 8,55 1649,40 3432,74 6 20596,44
knjižničar 8,05 1247,91 9,90 1649,40 6283,38 6 37700,31
samostalni knjižničar 9,90 1247,91 9,90 1649,40 3974,75 6 23848,51
IV stepen 8,05 1247,91 8,05 1649,40 3231,99 6 19391,97
III stepen 7,45 1247,91 7,45 1649,40 2991,10 6 17946,60
II-III stepen 6,50 1247,91 6,50 1649,40 2609,69 6 15658,11
I stepen 6,00 1247,91 6,00 1649,40 2408,94 6 14453,64
Fiz. radnik 5,70 1247,91 5,70 1649,40 2288,49 6 13730,96
Tabela Nenastavno5b: Razlika u platama (zbog razlika u osnovicama i koeficijentima) između nenastavnog osoblja u VVO i OSO, za kategorije zaposlenih sa stepenom stručne spreme nižim od VI, u periodu jun, jul, avgust '06
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u plati za 1 mesec (4*5-2*3) broj meseci u periodu  Ukupna razlika u periodu jun, jul, avgust '06 (7*6)
koefi- cijent osnovica koefi- cijent osnovica
1 2 3 4 5 6 7 8
V stepen 8,55 1399,74 8,55 1682,39 2416,66 3 7249,97
knjižničar 8,05 1399,74 10,10 1682,39 5724,23 3 17172,70
samostalni knjižničar 9,90 1399,74 10,10 1682,39 3134,71 3 9404,14
IV stepen 8,05 1399,74 8,05 1682,39 2275,33 3 6826,00
III stepen 7,45 1399,74 7,45 1682,39 2105,74 3 6317,23
II-III stepen 6,50 1399,74 6,50 1682,39 1837,23 3 5511,68
I stepen 6,00 1399,74 6,00 1682,39 1695,90 3 5087,70
Fiz. radnik 5,70 1399,74 5,70 1682,39 1611,11 3 4833,32
Napomena (uz obe tabele): Knjižničar i samostalni knjižničar su sa IV stepenom stručne spreme.

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja