Tabela Nastavno-Zbirna1: Količina novca za finansiranje plata nastavnog osoblja, koji je zaposlenima uskraćen zbog niže osnovice u odnosu na osnovicu u osnovnom i srednjem obrazovanju (zbirna tabela, period dec. '05 - dec '06)
Nastavno zvanje Period: decembar 2005 - maj 2006. Period: jun, jul ,avgust 2006. Period: septembar, oktobar 2006. Period: novembar, decembar 2006.  Ukupno: decembar 2005 - decembar 2006. (2+3+4+5)
1 2 3 4 5 6
Redovni profesor 64228,41 22585,99 15358,53 13791,85 115964,78
Vanredni profesor 59599,34 20958,17 14251,61 12797,84 107606,96
Samostalni stručni saradnik 58442,07 20551,22 13974,88 12549,34 105517,50
Docent 54560,40 19186,22 13046,68 11715,82 98509,12
Viši stručni saradnik 48123,09 16922,54 11507,37 10333,53 86886,53
Asistent doktor nauka 46290,75 16278,19 11069,21 9940,07 83578,22
Viši predavač, viši lektor 44603,06 15684,72 10665,65 9577,67 80531,10
Asistent magistar 42915,38 15091,24 10262,08 9215,27 77483,98
Stručni saradnik na akademiji 42071,54 14794,50 10060,30 9034,07 75960,41
Asistent- pripravnik 39540,01 13904,29 9454,95 8490,48 71389,73
Stručni saradnik 38093,43 13395,60 9109,04 8179,85 68777,91
Napomena: Izračunato u neto-iznosu, bez minulog rada.
Novi Sad, maja 2007.
Gordana Bojković, predsednik SVOS-a

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja