Tabela Nastavno-Novembar2007: Plate nastavnog osoblja u novembru 2007, prema novim, uvećanim, koeficijentima 
Nastavno zvanje Koeficijent Osnovica  Plata (2*3)
1 2 3 4
Redovni profesor 30,19 2015,87 60859,12
Vanredni profesor 28,01 2015,87 56464,52
Samostalni stručni saradnik 27,46 2015,87 55355,79
Docent 25,65 2015,87 51707,07
Viši stručni saradnik 22,62 2015,87 45598,98
Asistent doktor nauka 21,75 2015,87 43845,17
Viši predavač, viši lektor 20,96 2015,87 42252,64
Asistent magistar 20,17 2015,87 40660,10
Stručni saradnik na akademiji 19,78 2015,87 39873,91
Asistent- pripravnik 18,58 2015,87 37454,86
Stručni saradnik 17,91 2015,87 36104,23
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
Novi Sad, decembra 2007. 
Predsednik SVOS-a, dr Gordana Bojković

 
Više detalja o finansiranju...