Tabela Nastavno-April2007: Plate nastavnog osoblja za april 2007, prema novim koeficijentima i osnovicama u visokom i višem obrazovanju (VVO) i osnovnom i srednjem obrazovanju (OSO)  
Nastavno zvanje Koefi- cijent Osnovica u VVO Plata (2*3) Zaostajanje plata zbog manje osnovice  
Osnovica u OSO  Kolika bi bila plata da su osnovice iste (2*5) Gubitak zbog manje osnovice (6-4)
1 2 3 4 5 6 7
Redovni profesor 28,24 1667,54 47091,33 1934,62 54633,67 7542,34
Vanredni profesor 26,20 1667,54 43689,55 1934,62 50687,04 6997,50
Samostalni stručni saradnik 25,69 1667,54 42839,10 1934,62 49700,39 6861,29
Docent 23,99 1667,54 40004,28 1934,62 46411,53 6407,25
Viši stručni saradnik 21,16 1667,54 35285,15 1934,62 40936,56 5651,41
Asistent doktor nauka 20,35 1667,54 33934,44 1934,62 39369,52 5435,08
Viši predavač, viši lektor 19,61 1667,54 32700,46 1934,62 37937,90 5237,44
Asistent magistar 18,87 1667,54 31466,48 1934,62 36506,28 5039,80
Stručni saradnik na akademiji 18,50 1667,54 30849,49 1934,62 35790,47 4940,98
Asistent- pripravnik 17,38 1667,54 28981,85 1934,62 33623,70 4641,85
Stručni saradnik 16,75 1667,54 27931,30 1934,62 32404,89 4473,59
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
Novi Sad, maja 2007.
Gordana Bojković, predsednik SVOS-a

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja