Tabela Nastavno4: Količina novca za finansiranje plata nastavnog osoblja, koji je fakultetima uskraćen zbog niže osnovice u odnosu na osnovicu u osnovnom i srednjem obrazovanju (u periodu nov., dec. '06)
Nastavno zvanje Koefi-cijent Period: novembar, decembar 2006. 
Osnovica Plata (2*3) Zaostajanje osnovice u periodu  Zaostajanje za 1 mesec (2*3*5) Broj meseci Ukupno zaostajanje plata u periodu (7*6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Redovni profesor 26,64 1615,83 43045,71 16,02% 6895,92 2 13791,85
Vanredni profesor 24,72 1615,83 39943,32 16,02% 6398,92 2 12797,84
Samostalni stručni saradnik 24,24 1615,83 39167,72 16,02% 6274,67 2 12549,34
Docent 22,63 1615,83 36566,23 16,02% 5857,91 2 11715,82
Viši stručni saradnik 19,96 1615,83 32251,97 16,02% 5166,77 2 10333,53
Asistent doktor nauka 19,20 1615,83 31023,94 16,02% 4970,03 2 9940,07
Viši predavač, viši lektor 18,50 1615,83 29892,86 16,02% 4788,84 2 9577,67
Asistent magistar 17,80 1615,83 28761,77 16,02% 4607,64 2 9215,27
Stručni saradnik na akademiji 17,45 1615,83 28196,23 16,02% 4517,04 2 9034,07
Asistent- pripravnik 16,40 1615,83 26499,61 16,02% 4245,24 2 8490,48
Stručni saradnik 15,80 1615,83 25530,11 16,02% 4089,92 2 8179,85
Novi Sad, maja 2007.
Gordana Bojković

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja