Tabela Nastavno1: Količina novca za finansiranje plata nastavnog osoblja, koji je fakultetima uskraćen zbog niže osnovice u odnosu na osnovicu u osnovnom i srednjem obrazovanju (u periodu dec. '05 - maj '06)
Nastavno zvanje Koefi- cijent Period: decembar 2005 - maj 2006.
Osnovica Plata (2*3) Zaostajanje osnovice u periodu  Zaostajanje za 1 mesec (2*3*5) Broj meseci Ukupno zaostajanje plata u periodu (7*6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Redovni profesor 26,64 1247,53 33234,20 32,21% 10704,74 6 64228,41
Vanredni profesor 24,72 1247,53 30838,94 32,21% 9933,22 6 59599,34
Samostalni stručni saradnik 24,24 1247,53 30240,13 32,21% 9740,34 6 58442,07
Docent 22,63 1247,53 28231,60 32,21% 9093,40 6 54560,40
Viši stručni saradnik 19,96 1247,53 24900,70 32,21% 8020,52 6 48123,09
Asistent doktor nauka 19,20 1247,53 23952,58 32,21% 7715,12 6 46290,75
Viši predavač, viši lektor 18,50 1247,53 23079,31 32,21% 7433,84 6 44603,06
Asistent magistar 17,80 1247,53 22206,03 32,21% 7152,56 6 42915,38
Stručni saradnik na akademiji 17,45 1247,53 21769,40 32,21% 7011,92 6 42071,54
Asistent- pripravnik 16,40 1247,53 20459,49 32,21% 6590,00 6 39540,01
Stručni saradnik 15,80 1247,53 19710,97 32,21% 6348,90 6 38093,43
Novi Sad, maja 2007.
Gordana Bojković

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja