Tabela Nastavno-Novembar2014: Plate nastavnog osoblja počevši od novembra 2014 - osnovica umanjena za 10% !    
Nastavno zvanje Koeficijent Osnovica (od aprila 2014)  Umanjena osnovica (od novembra 2014) Plata od aprila do oktobra  2014. (2*3) Solidarni porez Plata od aprila do oktobra 2014, umanjena za "solidarni porez" (5-6) Plata od novembra 2014, sa osnovicom umanjenom za 10% (2*4)
1 2 3 4 5 6 7 8
Redovni profesor, samostalni umet. saradnik 30,19 2.631,35 2.368,22 79.440,46 3.888,09 75.552,37 71.496,41
Vanredni profesor, viši umet. saradnik sa doktoratom 28,01 2.631,35 2.368,22 73.704,11 2.740,82 70.963,29 66.333,70
Samostalni stručni saradnik sa doktoratom 27,46 2.631,35 2.368,22 72.256,87 2.451,37 69.805,50 65.031,18
Docent, umet. saradnik, prof. strukovnih studija sa dokt.  25,65 2.631,35 2.368,22 67.494,13 1.498,83 65.995,30 60.744,71
Viši stručni saradnik sa dokt. 22,62 2.631,35 2.368,22 59.521,14 0,00 59.521,14 53.569,02
Asistent doktor nauka 21,75 2.631,35 2.368,22 57.231,86 0,00 57.231,86 51.508,68
Viši predavač, viši lektor, prof. strukovnih studija sa magistr. 20,96 2.631,35 2.368,22 55.153,10 0,00 55.153,10 49.637,79
Asistent magistar, viši predavač str. studija sa mag. 20,17 2.631,35 2.368,22 53.074,33 0,00 53.074,33 47.766,90
Stručni saradnik na akademiji 19,78 2.631,35 2.368,22 52.048,10 0,00 52.048,10 46.843,29
Predavač magistar nauka, viši predavač (VII sss) 19,04 2.631,35 2.368,22 50.100,90 0,00 50.100,90 45.090,81
Asistent-pripravnik, predavač (VII sss) 18,58 2.631,35 2.368,22 48.890,48 0,00 48.890,48 44.001,43
Stručni saradnik 17,91 2.631,35 2.368,22 47.127,48 0,00 47.127,48 42.414,73
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
Novi Sad, oktobra 2014.