Uplate iz budžeta za finansiranje zarada zaposlenih u visokom obrazovanju u Vojvodini u periodu februar - jun 2008.
Mesec Broj rešenja Uplaćeno Trebalo da se uplati Razlika  (4-3) Razlika u % (5/4)
1 2 3 4 5 6
februar 120-01-1/2008-08/39 308.791.499,89 309.693.926,83 902.426,94 0,29%
mart Službeno 302.624.873,00 325.428.365,01 22.803.492,01 7,01%
april 120-01-1/2008-08/132 313.712.368,80 328.755.232,40 15.042.863,60 4,58%
maj 120-01-1/2008-08/137 302.624.874,80 328.755.232,40 26.130.357,60 7,95%
jun 120-01-1/2008-08/171 328.749.708,80 328.755.232,40 5.523,60 0,00%
Ukupni dug (februar-jun): 64.884.663,77
NAPOMENA: Podaci o potrebnim uplatama u koloni 4 obračunati su na osnovu:                                                                       
1.  važeće vrednosti  osnovice za obračun i isplatu  plata zaposlenima u visokom obrazovanju Srbije
2. ukupne sume koeficijenata za visoko obrazovanje u APV
3.  priznatog broja zaposlenih (koji se finansira) u visokom obrazovanju APV
4. važeće pravne regulative za preračun zarade "neto na bruto"
dr Gordana Bojković, predsednik SVOS-a